Tarifas de parking para el aeropuerto de Bilbao
TARIFAK FLYPARK | ![]() |
TARIFAK FLYPARK | ![]() |
TARIFAK FLYPARK | ![]() |
TARIFAK FLYPARK | ||||
GOLD / SILVER | GOLD / SILVER | GOLD / SILVER | GOLD / SILVER | |||||||
1dia | 30€ | 16dia | 105€ | 31dia | 180€ | 46dia | 255€ | |||
2dia | 30€ | 17dia | 110€ | 32dia | 185€ | 47dia | 260€ | |||
3dia | 35€ | 18dia | 115€ | 33dia | 190€ | 48dia | 265€ | |||
4dia | 43€ | 19dia | 120€ | 34dia | 195€ | 49dia | 270€ | |||
5dia | 50€ | 20dia | 125€ | 35dia | 200€ | 50dia | 275€ | |||
6dia | 55€ | 21dia | 130€ | 36dia | 205€ | 51dia | 280€ | |||
7dia | 60€ | 22dia | 135€ | 37dia | 210€ | 52dia | 285€ | |||
8dia | 65€ | 23dia | 140€ | 38dia | 215€ | 53dia | 290€ | |||
9dia | 70€ | 24dia | 145€ | 39dia | 220€ | 54dia | 295€ | |||
10dia | 75€ | 25dia | 150€ | 40dia | 225€ | 55dia | 300€ | |||
11dia | 80€ | 26dia | 155€ | 41dia | 230€ | 56dia | 305€ | |||
12dia | 85€ | 27dia | 160€ | 42dia | 235€ | 57dia | 310€ | |||
13dia | 90€ | 28dia | 165€ | 43dia | 240€ | 58dia | 315€ | |||
14dia | 94€ | 29dia | 170€ | 44dia | 245€ | 59dia | 320€ | |||
15dia | 100€ | 30dia | 175€ | 45dia | 250€ | 60dia | 325€ | |||
extra | 5€ |
- IVA incluido -